Drains
Oersicht
Quick Details
| Plak fan oarsprong: Sina | Foarm: rûn of fjouwerkant ensfh. | |||||||
| Model Oantal: Floor drain | Materiaal: Gietijzer | |||||||
| Applikaasje: Floor, Roof, Ground drain.etc. | Oerflak behanneling: Polished | |||||||
| Coating: Drains, ensfh. | Markearje: OEM as op klanteasken | |||||||
Ferpakking en ferstjoering:
Packaging Details: Carton
Haven: Xingang, Tianjin, Sina
Produkt Type
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| BR72-2 | 2" flier drain | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" ferdjipping ôfwettering | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| BS7020 | 2" flier drain | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" ferdjipping ôfwettering | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| RFD30 | 3 "Dakflier drain | 8,50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4 "Dakferdjipping | 8,50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| GSD20 | 2" grûn dûs ôffier | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" grûn dûs ôffier | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" grûn dûs drain | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| LHDB5040 | 4" Linkerhân drain bocht | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| BWV 6102 | 2" Backwater Valve | 4,50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV 6103 | 3" Backwater Valve | 6,50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV 6104 | 4" Backwater Valve | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| CSFR6040 | 3*2" flierflens mei testplaat | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*2" flierflens mei testplaat | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*3" flierflens mei testplaat | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*4" flierflens mei testplaat | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| FDSS9020 | 2 "Floor Drain Square | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3 "Floor Drain Square | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4 "Floor Drain Square | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| PWSF2040 | Fersmoarging Water Collection Drain | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| OT925228 | Offset Trap | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| 809003 | Single vent trap 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | Single vent trap 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | Single vent trap 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | Single vent trap 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| 800275 | Ext l/hak 1/4 bocht 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Ûnderdiel | kg/stk | Stk/pallet | Palletgrutte (mm) |
| 294416 | Kast Bend 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
Sertifikaasje:





